2022年3月7日,隆基股份(601012)新增1家机构对其2021年度业绩做出预估。6个月内累计共20家机构,预估2021年净利润均值为111.94亿元,较去年同比增长30.88%。目标价格最高预估130.00元,最低预估109.80元,平均为120.28元。
以下是详细的信息:
报告日期 | 机构名称 | 预估2021年净利润(元) | 预估价格(元) |
---|---|---|---|
2022-03-07 | 中信证券 | 108.80亿 | -- |
2022-02-20 | 开源证券 | 116.12亿 | -- |
2022-01-23 | 民生证券 | 115.84亿 | -- |
2022-01-23 | 华泰证券 | 107.72亿 | 109.80 |
2021-11-19 | 长江证券 | 105.91亿 | -- |
2021-11-03 | 西部证券 | 105.62亿 | -- |
2021-11-02 | 招商证券 | 115.25亿 | 125.00-130.00 |
2021-11-01 | 华创证券 | 113.70亿 | 114.34 |
2021-10-31 | 中泰证券 | 129.91亿 | -- |
2021-10-31 | 长城证券 | 108.02亿 | -- |
2021-10-31 | 国盛证券 | 110.32亿 | -- |
2021-10-29 | 山西证券 | 103.37亿 | -- |
2021-10-29 | 华金证券 | 112.62亿 | -- |
2021-10-29 | 中信建投 | 103.19亿 | -- |
2021-10-29 | 国泰君安 | 125.54亿 | 123.60 |
2021-10-29 | 东吴证券 | 110.29亿 | 126.45 |
2021-10-29 | 世纪证券 | 109.05亿 | -- |
2021-10-29 | 东莞证券 | 116.06亿 | -- |
2021-10-28 | 国金证券 | 111.26亿 | 120.00 |
2021-10-18 | 兴业证券 | 110.14亿 | -- |
公司简介:
隆基绿能科技股份有限公司主要从事单晶硅棒,硅片,电池和组件的研发,生产和销售,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。公司的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业,始终坚持以提升客户价值为核心,通过技术创新驱动提升公司的市场竞争力,多项核心技术与产品处于行业领先地位。