(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.19 | -9.52 | 房地产 | 2023-05-18 |
23龙城05 | 太原市龙城发展投资集团有限公司 | 0.86 | -4.44 | 建筑 | 2023-05-18 |
18辽宁08 | 辽宁省人民政府 | 0.99 | -3.88 | - | 2023-05-18 |
22开源01 | 开源证券股份有限公司 | 0.87 | -3.33 | 金融 | 2023-05-18 |
22远发02 | 中远海运发展股份有限公司 | 0.89 | -3.26 | 交通运输 | 2023-05-18 |
20诚通11 | 中国诚通控股集团有限公司 | 0.9 | -3.23 | 综合 | 2023-05-18 |
21深投02 | 深圳市投资控股有限公司 | 0.9 | -3.23 | 交通运输 | 2023-05-18 |
21葛洲02 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 0.9 | -3.23 | 建筑 | 2023-05-18 |
22辽宁07 | 辽宁省人民政府 | 0.97 | -3 | - | 2023-05-18 |
22中铁04 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 0.68 | -2.86 | 房地产 | 2023-05-18 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | 50 | 房地产 | 2023-05-18 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | 50 | 房地产 | 2023-05-18 |
中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.86 | 6.17 | 金融 | 2023-05-18 |
18北京07 | 北京市人民政府 | 1.04 | 2.97 | - | 2023-05-18 |
长证转债 | 长江证券股份有限公司 | 0.72 | 2.86 | 金融 | 2023-05-18 |
烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 | 0.79 | 2.6 | 信息技术 | 2023-05-18 |
浙22转债 | 浙商证券股份有限公司 | 0.81 | 2.53 | 金融 | 2023-05-18 |
19德清01 | 德清县恒达建设发展有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建筑 | 2023-05-18 |
22高邮G1 | 高邮市建设投资发展集团有限公司 | 0.49 | 2.08 | 建筑 | 2023-05-18 |
22醴高02 | 醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 | 0.5 | 2.04 | 建筑 | 2023-05-18 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: