(资料图片仅供参考)
北交所新股N华洋(834058)今日上市,开盘下跌%,截至收盘涨幅扩大至%,全天成交量万股,成交额亿元,换手率%。
证券时报·数据宝统计显示,公司专业从事非道路越野车的自主研发、生产和销售。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为万元、万元、万元。
公司本次公开发行数量为万股,发行价格为元,发行市盈率倍,网上发行量为万股。根据超额配售选择权机制,光大证券已向网上投资者超额配售万股,占初始发行股份数量的%,同时网上发行数量扩大至万股。本次发行战略配售股份合计万股,占初始发行规模的%。 本次网上发行有效申购数量万股,有效申购倍数为倍,有效申购户数为万户,网上获配比例为%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
| 代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834058 | N华洋 | ||||
| 870726 | 鸿智科技 | - | |||
| 832982 | 锦波生物 | ||||
| 838701 | 豪声电子 | ||||
| 833751 | 惠同新材 | ||||
| 873576 | 天力复合 | ||||
| 837592 | 华信永道 | ||||
| 836717 | 瑞星股份 | - | |||
| 832175 | 东方碳素 | - | |||
| 836208 | 青矩技术 | - | |||
| 832651 | 天罡股份 | - | |||
| 833455 | 汇隆活塞 | ||||
| 836221 | 易实精密 | ||||
| 830779 | 武汉蓝电 | ||||
| 430017 | 星昊医药 | - | |||
| 839719 | 宁新新材 | ||||
| 832471 | 美邦科技 | - | |||
| 837006 | 晟楠科技 | ||||
| 838837 | 华原股份 | ||||
| 871478 | 巨能股份 | ||||
| 836699 | 海达尔 | ||||
| 833394 | 民士达 | ||||
| 871694 | 中裕科技 | ||||
| 830896 | 旺成科技 | ||||
| 831304 | 迪尔化工 | ||||
| 873593 | 鼎智科技 | ||||
| 872895 | 花溪科技 | ||||
| 834261 | 一诺威 | - | |||
| 839792 | 东和新材 | - | |||
| 830809 | 安达科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:



















营业执照公示信息