(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,8月8日共有32家公司公布2023年半年报,其中22家净利润同比增长,10家下降,19家营业收入同比增长,13家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有翔港科技等19家,利润收入均下降的有氯碱化工等10家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中翔港科技增幅最大,达389.19%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603499 | 翔港科技 | 0.0292 | 588.09 | 389.19 | 32083.81 | 14.75 | 0.97 |
688510 | 航亚科技 | 0.1300 | 3398.60 | 352.32 | 25565.31 | 58.00 | 3.49 |
002587 | 奥拓电子 | 0.0300 | 1830.22 | 214.68 | 32193.19 | -19.24 | 1.32 |
688556 | 高测股份 | 2.2300 | 71386.10 | 201.27 | 252109.35 | 88.80 | 29.59 |
002233 | 塔牌集团 | 0.4200 | 48574.81 | 178.03 | 287089.44 | 10.72 | 4.22 |
603278 | 大业股份 | 0.2700 | 7734.86 | 158.69 | 267385.17 | 7.13 | 4.19 |
300634 | 彩讯股份 | 0.5600 | 25061.05 | 152.21 | 73322.81 | 25.07 | 10.46 |
605167 | 利柏特 | 0.1900 | 8735.91 | 150.58 | 134659.49 | 127.02 | 5.82 |
600526 | 菲达环保 | 0.1000 | 8287.66 | 150.48 | 153608.65 | 1.26 | 2.15 |
688002 | 睿创微纳 | 0.5764 | 25759.22 | 129.03 | 178407.29 | 64.16 | 6.02 |
688029 | 南微医学 | 1.4070 | 26429.83 | 111.69 | 114713.50 | 19.46 | 7.90 |
000404 | 长虹华意 | 0.2368 | 16478.23 | 106.67 | 773666.46 | 7.66 | 4.56 |
688569 | 铁科轨道 | 1.0600 | 22359.17 | 99.67 | 99980.45 | 66.32 | 8.54 |
300580 | 贝斯特 | 0.4312 | 12964.57 | 62.08 | 63360.55 | 29.42 | 5.88 |
301101 | 明月镜片 | 0.3976 | 8012.13 | 53.38 | 36593.99 | 27.78 | 5.33 |
300908 | 仲景食品 | 0.9000 | 8955.38 | 41.84 | 45981.07 | 10.37 | 5.43 |
300627 | 华测导航 | 0.3293 | 17573.73 | 30.33 | 120797.59 | 30.09 | 6.75 |
603579 | 荣泰健康 | 0.7800 | 10491.79 | 21.48 | 88990.15 | -19.20 | 5.50 |
002749 | 国光股份 | 0.3900 | 16869.27 | 20.11 | 95367.70 | 8.94 | 10.89 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.4900 | 18901.37 | 12.00 | 1002424.96 | 7.32 | 6.71 |
002986 | 宇新股份 | 0.9700 | 21738.30 | 3.54 | 295602.77 | -0.52 | 8.47 |
002360 | 同德化工 | 0.2200 | 8860.26 | 3.10 | 48277.59 | 5.24 | 4.88 |
603112 | 华翔股份 | 0.4100 | 17648.42 | -1.96 | 153515.51 | -12.08 | 6.71 |
900957 | 凌云B股 | 0.0553 | 1929.87 | -12.47 | 6175.73 | -4.53 | 3.35 |
603989 | 艾华集团 | 0.4864 | 19496.64 | -17.99 | 156055.19 | -12.32 | 5.75 |
688065 | 凯赛生物 | 0.4100 | 24185.77 | -28.12 | 103043.00 | -20.05 | 2.19 |
000983 | 山西焦煤 | 0.8425 | 451680.19 | -29.43 | 2755988.85 | -15.70 | 14.28 |
000989 | 九芝堂 | 0.2860 | 24482.75 | -33.55 | 181890.95 | -3.72 | 6.04 |
688181 | 八亿时空 | 0.4000 | 5369.78 | -57.94 | 40755.28 | -21.57 | 2.66 |
300401 | 花园生物 | 0.2100 | 11720.78 | -60.54 | 65674.38 | -17.96 | 4.47 |
605365 | 立达信 | 0.2030 | 10228.09 | -64.27 | 306701.73 | -21.58 | 3.04 |
600618 | 氯碱化工 | 0.2569 | 29709.01 | -66.49 | 345549.62 | -5.76 | 3.74 |
关键词: